NewsFrance – Les audiences du mercredi 6 mai 2020

France – Les audiences du mercredi 6 mai 2020

Position Chaîne Programme Nbre télespectateurs PDA
1 TF1 The Resident 4309000 16,7
2 M6 Top Chef 3734000 16,7
3 FR2 Alex Hugo 3174000 12,6
4 FR3 Des racines et des ailes 2495000 10,5
5 ARTE Diplomatie 1384000 5,4
6 TMC Burger Quiz 1051000 4,1
7 TFX Camping Paradis 739000 3
8 FR4 Primaire 623000 2,5
9 CSTAR A Good Man 567000 2,3
10 W9 Enquêtes criminelles 554000 2,3
11 6TER Elementary 484000 1,9
12 CHERIE 25 Médium 416000 1,7
13 NRJ 12 FBI : portés disparus 407000 1,6
14 RMC Les grandes heures de l’automobile française 406000 1,8
15 TF1 Séries et films Sacrifice 403000 1,6
16 C8 Enquête sous haute tension 401000 1,6
17 FR5 La grande librairie 371000 1,4
18 N23 La Poste, une logistique XXL 257000 1
19 GULLI En famille 232000 0,9
- Advertisement -spot_img

Plus de lecture !

La nouvelle série rodéo de Starz recrute 5 acteurs pour étoffer son casting texan

Starz continue de bâtir le casting de son drame...

JustWatch lance JustWatch TV : le guide de streaming devient lui-même une plateforme

Il fallait s'y attendre. À force de nous dire...

Harry Potter saison 2 : Arthur Weasley, Mimi Geignarde et Colin Crivey trouvent enfin leurs interprètes

HBO continue de remplir méthodiquement son Poudlard, et la...

Emmy Awards 2026 : Widow’s Bay rafle (presque) tout, et voici le palmarès complet

Les Emmy Awards 2026 ont livré leur verdict lundi...
- Advertisement -spot_img