Inédits : Masters of Illusion et 20/20.
Sport : WWE Friday Night Smackdown.
Rediffusions : World of Dance, The Wall, Dateline NBC, Shark Tank, Masters of Illusion, Whose Line Is It Anyway?, MacGyver, Magnum PI, et Blue Bloods.
| Network | Programme | 18-49 demo | évolution démo | Télespectateurs (en millions) | % évolution télespectateurs |
| 08:00 PM | |||||
| ABC | Shark Tank | 0.6 | 23437 | ||
| FOX | WWE Friday Night SmackDown | 0.5 | 34335 | ||
| CBS | MacGyver | 0.4 | 31472 | ||
| NBC | World of Dance | 0.3 | 42036 | ||
| CW | Masters of Illusion | 0.1 | 0.00% | 0.71 | -10.31% |
| 08:30 PM | |||||
| CW | Masters of Illusion | 0.1 | 0.58 | ||
| 09:00 PM | |||||
| ABC | 20/20 | 0.6 | -9.84% | 33298 | 6.43% |
| CBS | Magnum PI | 0.4 | 44078 | ||
| NBC | The Wall | 0.4 | 43953 | ||
| CW | Whose Line Is It Anyway? | 0.1 | 0.53 | ||
| 09:30 PM | |||||
| CW | Whose Line Is It Anyway? | 0.1 | 0.55 | ||
| 10:00 PM | |||||
| NBC | Dateline NBC (Fri) | 0.4 | 20852 | ||
| CBS | Blue Bloods | 0.3 | 46844 | ||

