Inédits : Dead Pixels, Tell Me a Story, Love Island, Transplant, et America’s Got Talent.
Sports : NBA Countdown, et NBA Basketball.
Rediffusions : Dead Pixels, Prodigal Son, Hell’s Kitchen, FBI: Most Wanted, et NCIS.
| Network | Programme | 18-49 demo | évolution démo | Télespectateurs (en millions) | % évolution télespectateurs |
| 08:00 PM | |||||
| NBC | America’s Got Talent | 0.7 | 0.00% | 44141 | 8.50% |
| CBS | NCIS | 0.5 | 45017 | ||
| ABC | NBA Countdown | 0.5 | 10990 | ||
| FOX | Hell’s Kitchen | 0.3 | 42736 | ||
| CW | Dead Pixels | 0.1 | 0.00% | 0.44 | 14.21% |
| 08:30 PM | |||||
| ABC | NBA Basketball | 36526 | 26696 | ||
| CW | Dead Pixels | 0.0 | 47150 | ||
| 09:00 PM | |||||
| CBS | Love Island | 0.4 | 33.33% | 26299 | 9.00% |
| FOX | Prodigal Son | 0.2 | 0.72 | ||
| CW | Tell Me a Story | 0.1 | 0.00% | 0.29 | -8.28% |
| 10:00 PM | |||||
| NBC | Transplant (series debut) | 0.4 | 35125 | ||
| CBS | FBI: Most Wanted | 0.3 | 44106 | ||

