NewsFrance – Les audiences du mercredi 9 septembre 2020

France – Les audiences du mercredi 9 septembre 2020

Chaine Programme TVspectateurs PDA 4+
The resident 3 594 000 15.6%
Alex Hugo 5 836 000 26.5%
Faut pas rêver 1 545 000 7.5%
La grande librairie 390 000 1.7%
Indiana Jones et la dernière croisade 2 872 000 14.6%
Madame Hyde 969 000 4.3%
Enquête sous haute tension 601 000 3.1%
Etat de choc 578 000 2.8%
Camping 2 841 000 4.2%
Je suis une légende 562 000 2.6%
FBI : portés disparus 370 000 1.6%
Le monde de Jamy 356 000 1.7%
Sherlock 162 000 0.7%
En famille 233 000 1%
New York, section criminelle 399 000 1.7%
Traquée 244 000 1.1%
Conduites d’urgence 204 000 0.9%
Notre-Dame de Paris, l’indestructible 202 000 0.9%
La loi de Barbara 259 000 1.2%
- Advertisement -spot_img

Plus de lecture !

The Hunting Party ne sera pas sauvée : la série est définitivement morte

Cette fois, c'est terminé. Après plusieurs semaines d'espoir, The...

Chicago P.D. : après 13 saisons, LaRoyce Hawkins quitte la série

Encore un départ pour l'unité de renseignement de Chicago....

Canal+ coupe plusieurs chaînes de TF1 après l’échec des négociations

L'ambiance n'est visiblement pas au beau fixe entre Canal+...

The Crow Girl : la saison 2 dévoile une première bande-annonce et promet une enquête encore plus sombre

Les amateurs de polars britanniques peuvent ressortir leur imperméable....
- Advertisement -spot_img