Inédits : Pandora, Family Guy, The Simpsons, Bob’s Burgers, Bless the Harts, et 60 Minutes.
Specials : Clueless et Jimmy Kimmel Live!.
Sports : Sunday Night Football, Football Night in America, The OT, NBA Countdown, 2020 NBA Finals, et NFL Overrun.
Rediffusions : The Simpsons, Bob’s Burgers, 60 Minutes, et Devils.
| Network | Programme | 18-49 demo | évolution démo | Télespectateurs (en millions) | % évolution télespectateurs |
| 07:00 PM | |||||
| ABC | NBA Countdown | 43922 | 14702 | ||
| CBS | NFL Overrun | 44016 | 19.43 | ||
| FOX | The Simpsons | 0.4 | 44197 | ||
| NBC | Football Night in America | ||||
| 07:30 PM | |||||
| ABC | 2020 NBA Finals | 36557 | 42491 | ||
| CBS | 60 Minutes | 43862 | -25.00% | 18142 | -11.82% |
| FOX | Bob’s Burgers | 0.3 | 0.96 | ||
| 08:00 PM | |||||
| CW | Pandora | 0.1 | 0.00% | 0.43 | 29.61% |
| FOX | The Simpsons | 0.5 | 0.00% | 10959 | -14.10% |
| 08:30 PM | |||||
| CBS | 60 Minutes | 0.5 | 47209 | ||
| FOX | Bless the Harts | 0.4 | 33.33% | 43862 | 7.81% |
| NBC | Sunday Night Football | ||||
| 09:00 PM | |||||
| CW | Devils | 0.1 | 0.28 | ||
| FOX | Bob’s Burgers | 0.5 | 25.00% | 45658 | 11.40% |
| 09:30 PM | |||||
| CBS | Clueless (1995) | 0.4 | 43832 | ||
| FOX | Family Guy | 0.6 | 20.00% | 16072 | 5.80% |

