France – Les audiences du dimanche 7 mars 2021

Chaine Programme TVspectateurs PDA 4+
Lucy 4 787 000 20.6%
Les frères Sisters 2 473 000 11.3%
Les carnets de Max Liebermann 2 970 000 12.7%
La fabrique du mensonge 1 024 000 4.3%
Zone interdite 2 553 000 12.1%
Angel 859 000 3.9%
Le chat 733 000 3.2%
Scorpion 446 000 1.8%
Cold case 532 000 3.2%
L’espion qui m’a larguée 599 000 2.7%
Urgences 242 000 1.1%
Apocalypse : la guerre des mondes 1945-1991 225 000 0.9%
Chicago Fire 311 000 1.3%
E=M6 204 000 0.8%
Dalida 530 000 2.5%
Divergente 552 000 2.7%
Faites entrer l’accusé 546 000 2.2%
Enchères à tout prix 295 000 1.2%
Une femme d’honneur 532 000 2.3%

elodierhum

Tortionnaire en chef. J'ai attaché les autres contributeurs du site dans ma cave. Pendant ce temps là, je me nourris de comics et de beaucoup, mais alors beaucoup (trop ?) de séries. Sinon je fais vachement bien les crêpes.

Leave a Comment

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.

Audiences du mercredi 07 mars 2018

Star Trek : l’univers télévisuel va s’étendre sous le joug d’Alex Kurtzman

Un spin off d’Agents of SHIELD est en développement

Une sixième saison de Prison Break va voir le jour