France – Les audiences du mercredi 5 mai 2021

Chaine Programme TVspectateurs PDA 4+
The Resident 3 231 000 12.9%
L’école de la vie 3 126 000 12.5%
La carte aux trésors 2 085 000 9.2%
La grande librairie 446 000 1.8%
Top Chef 3 397 000 15.4%
Les beaux jours 1 451 000 5.9%
Les monstres 338 000 1.6%
Enquêtes criminelles 661 000 2.9%
Taxi 1 376 000 6%
La stratégie Ender 1 042 000 4.4%
Blacklist 282 000 1.1%
Agents presque secrets 491 000 2.1%
En famille 204 000 0.8%
New York, section criminelle 606 000 2.4%
Michael Clayton 413 000 1.8%
Alien Theory 263 000 1.1%
Constructions hors limites 444 000 1.8%
La voie de Laura 570 000 2.3%

elodierhum

Tortionnaire en chef. J'ai attaché les autres contributeurs du site dans ma cave. Pendant ce temps là, je me nourris de comics et de beaucoup, mais alors beaucoup (trop ?) de séries. Sinon je fais vachement bien les crêpes.

Leave a Comment

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.

Marvel va encore adapter un comics à la télévision

Audiences du dimanche 04 novembre 2018

Les renouvellements et annulations de la semaine

Audiences du mardi 12 décembre 2017