France – Les audiences du mercredi 9 septembre 2020

Chaine Programme TVspectateurs PDA 4+
The resident 3 594 000 15.6%
Alex Hugo 5 836 000 26.5%
Faut pas rêver 1 545 000 7.5%
La grande librairie 390 000 1.7%
Indiana Jones et la dernière croisade 2 872 000 14.6%
Madame Hyde 969 000 4.3%
Enquête sous haute tension 601 000 3.1%
Etat de choc 578 000 2.8%
Camping 2 841 000 4.2%
Je suis une légende 562 000 2.6%
FBI : portés disparus 370 000 1.6%
Le monde de Jamy 356 000 1.7%
Sherlock 162 000 0.7%
En famille 233 000 1%
New York, section criminelle 399 000 1.7%
Traquée 244 000 1.1%
Conduites d’urgence 204 000 0.9%
Notre-Dame de Paris, l’indestructible 202 000 0.9%
La loi de Barbara 259 000 1.2%

elodierhum

Tortionnaire en chef. J'ai attaché les autres contributeurs du site dans ma cave. Pendant ce temps là, je me nourris de comics et de beaucoup, mais alors beaucoup (trop ?) de séries. Sinon je fais vachement bien les crêpes.

Leave a Comment

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.

Pennies : le nouveau procedural signé Scott Prendergast en développement chez Fox

Vous ne devinerez jamais quelle série a obtenu un renouvellement !

USA – Les audiences du lundi 29 mars 2021

Une série événement CSI (Les Experts) pourrait voir le jour avec le cast original