Inédits : American Idol, The Rookie, Supergirl, Batwoman, 60 Minutes, The Simpsons, Duncanville, Bob’s Burgers, et Family Guy.
Specials : Forrest Gump, Feeding America Comedy Festival, The Disney Family Singalong: Volume 2, et A Saturday Night Live Mother’s Day.
Rediffusions : The Simpsons et Bob’s Burgers.
Chaîne | Programme | Nbre téléspectateurs | évolution en % |
7:00 PM | |||
ABC | Disney Family Singalong: Volume 2 | 5,74 | |
CBS | 60 Minutes | 4,67 | -6,57% |
FOX | The Simpsons | 0,92 | |
NBC | Feeding America Comedy Festival | ||
7:30 PM | |||
FOX | Bob’s Burgers | 0,9 | |
8:00 PM | |||
ABC | American Idol | 6,1 | -4,69%% |
CBS | Forrest Gump | 8,46 | |
CW | Batwoman | 0,71 | 10,58%% |
FOX | The Simpsons | 1,39 | 2,73% |
8:30 PM | |||
FOX | Duncanville | ||
9:00 PM | |||
CW | Supergirl | 0,6 | -1,15%% |
FOX | Bob’s Burgers | 3,66 | |
NBC | SNL : Mother’s Day | 3,88 | |
9:30 PM | |||
FOX | Family Guy | ||
10:00 PM | |||
ABC | The Rookie | 4,67 | -6,57%% |
USA – Les audiences du dimanche 10 mai 2020