Inédits : Holey Moley, Don’t, To Tell the Truth, Council of Dads, Blindspot, Man with a Plan, Broke, Burden of Truth, In the Dark, Labor of Love, et Celebrity Watch Party.
Rediffusions : Law & Order: Special Victims Unit, Young Sheldon, Mom, et SWAT.
Network | Programme | 18-49 demo | évolution démo | Télespectateurs (en millions) | % évolution télespectateurs |
08:00 PM | |||||
ABC | Holey Moley | 0.7 | 0.00% | 41365 | 6.20% |
CBS | Young Sheldon | 0.5 | 43952 | ||
FOX | Celebrity Watch Party | 0.4 | 0.00% | 20821 | 8.59% |
NBC | Council of Dads | 0.3 | -25.00% | 28157 | -0.50% |
CW | Burden of Truth | 0.1 | 0.00% | 0.54 | 10.06% |
08:30 PM | |||||
CBS | Man with a Plan | 0.6 | 0.00% | 34790 | 2.29% |
09:00 PM | |||||
ABC | Don’t (series debut) | 0.9 | 44287 | ||
CBS | Mom | 0.5 | 20180 | ||
FOX | Labor of Love | 0.3 | 50.00% | 0.98 | 6.67% |
NBC | Blindspot | 0.2 | -33.33% | 29952 | -7.93% |
CW | In the Dark | 0.1 | 0.00% | 0.44 | 2.82% |
09:30 PM | |||||
CBS | Broke | 0.5 | -16.67% | 43925 | -0.25% |
10:00 PM | |||||
ABC | To Tell The Truth | 0.7 | 16.67% | 23071 | 0.86% |
CBS | SWAT | 0.4 | 30713 | ||
NBC | Law & Order: SVU | 0.3 | 34700 |
USA – Les audiences du jeudi 11 juin 2020