Inédits : Who Wants to Be a Millionaire, Station 19, How to Get Away with Murder, Council of Dads, Blindspot, Katy Keene, In the Dark, Man with a Plan, Broke, et Celebrity Watch Party.
Rediffusions : Young Sheldon, Mom, SWAT, Mental Samurai, et Law & Order: SVU.
Chaîne | Programme | Nbre téléspectateurs | évolution en % |
8:00 PM | |||
ABC | Who Wants to be a Millionaire | 6,48 | 4,63% |
CBS | Young Sheldon | 5,85 | |
NBC | Council of Dads | 2,84 | -4,50% |
FOX | Celebrity Watch Party | 1,6 | -11,59% |
CW | Katy Keene | 0,46 | 5,45% |
8:30 PM | |||
CBS | Man With a Plan | 5,51 | -9,64% |
9:00 PM | |||
ABC | Station 19 | 5,88 | 5,68% |
CBS | Mom | 5,07 | |
FOX | Mental Samurai | 1,54 | |
NBC | Blindspot | 1,88 | -12,03% |
CW | In The Dark | 0,34 | -5,01% |
9:30 PM | |||
CBS | Broke | 4,64 | -3,41% |
10:00 PM | |||
ABC | How to Get Away With Murder | 3,24 | 20,39% |
CBS | SWAT | 3,36 | |
NBC | Law & Order : SVU | 2,36 |
USA – Les audiences du jeudi 14 mai 2020