Inédits : Blindspot, Killer Camp, et Celebrity Watch Party.
Rediffusions : Holey Moley, Don’t, To Tell The Truth, Beat Shazam, Ellen’s Game of Games, Law & Order: Special Victims Unit, Masters of Illusion, Young Sheldon, The Unicorn, Mom, et NCIS: Los Angeles.
Network | Programme | 18-49 demo | évolution démo | Télespectateurs (en millions) | % évolution télespectateurs |
08:00 PM | |||||
ABC | Holey Moley | 0.5 | 21582 | ||
CBS | Young Sheldon | 0.5 | 43925 | ||
NBC | Ellen’s Game of Games | 0.4 | 26330 | ||
FOX | Celebrity Watch Party | 0.3 | 0.00% | 16072 | 5.48% |
CW | Killer Camp | 0.1 | 0.00% | 0.43 | -10.97% |
08:30 PM | |||||
CBS | The Unicorn | 0.4 | 36192 | ||
09:00 PM | |||||
CBS | Mom | 0.4 | 44077 | ||
ABC | Don’t | 0.4 | 34700 | ||
NBC | Blindspot | 0.3 | 36.36% | 25569 | -4.56% |
FOX | Beat Shazam | 0.3 | 46023 | ||
CW | Masters of Illusion | 0.1 | 0.37 | ||
09:30 PM | |||||
CBS | Mom | 0.4 | 41334 | ||
10:00 PM | |||||
ABC | To Tell The Truth | 0.4 | 12086 | ||
CBS | NCIS: Los Angeles | 0.3 | 24139 | ||
NBC | Law & Order: SVU | 0.2 | 30682 |
USA – Les audiences du jeudi 23 juillet 2020