Inédits : Broke, Holey Moley, Don’t, To Tell the Truth, Council of Dads, Blindspot, Burden of Truth, In the Dark, Labor of Love, et Celebrity Watch Party.
Rediffusions : Law & Order: Special Victims Unit, Young Sheldon, The Unicorn, Mom, et SWAT.
Network | Programme | 18-49 demo | évolution démo | Télespectateurs (en millions) | % évolution télespectateurs |
08:00 PM | |||||
ABC | Holey Moley | 0.7 | 0.00% | 34029 | 3.15% |
CBS | Young Sheldon | 0.6 | 28946 | ||
NBC | Council of Dads | 0.4 | 33.33% | 35462 | 8.52% |
FOX | Celebrity Watch Party | 0.3 | -25.00% | 14611 | -10.35% |
CW | Burden of Truth | 0.1 | 0.00% | 0.59 | 23.85% |
08:30 PM | |||||
CBS | The Unicorn | 0.4 | 12844 | ||
09:00 PM | |||||
ABC | Don’t | 0.7 | 16.67% | 17593 | 3.45% |
CBS | Mom | 0.5 | 23802 | ||
NBC | Blindspot | 0.3 | 0.00% | 32509 | 4.07% |
FOX | Labor of Love | 0.2 | -33.33% | 0.94 | -10.15% |
CW | In the Dark | 0.1 | 0.00% | 0.43 | -2.47% |
09:30 PM | |||||
CBS | Broke | 0.4 | -20.00% | 20515 | -1.47% |
10:00 PM | |||||
ABC | To Tell The Truth | 0.6 | 20.00% | 14671 | 7.69% |
NBC | Law & Order: SVU | 0.4 | 43984 | ||
CBS | SWAT | 0.3 | 22313 |
USA – Les audiences du jeudi 25 juin 2020