Inédits : Council of Dads, Blindspot, Who Wants to Be a Millionaire, Holey Moley, To Tell the Truth, Burden of Truth, In the Dark, Man with a Plan, Broke, Labor of Love, et Celebrity Watch Party.
Rediffusions : Law & Order: Special Victims Unit, Young Sheldon, Mom, et SWAT.
Network | Programme | 18-49 demo | évolution démo | Télespectateurs (en millions) | % évolution télespectateurs |
08:00 PM | |||||
ABC | Who Wants to Be a Millionaire | 0.9 | 12.50% | 44018 | 1.66% |
CBS | Young Sheldon | 0.6 | 46143 | ||
NBC | Council of Dads | 0.4 | 5.26% | 27061 | -1.26% |
FOX | Celebrity Watch Party | 0.3 | 0.00% | 21186 | 15.73% |
CW | Burden of Truth | 0.1 | 0.00% | 0.55 | -3.71% |
08:30 PM | |||||
CBS | Man with a Plan | 0.6 | 0.00% | 43835 | -7.67% |
09:00 PM | |||||
ABC | Holey Moley | 0.8 | 0.00% | 43894 | -9.28% |
CBS | Mom | 0.6 | 23468 | ||
NBC | Blindspot | 0.3 | 0.00% | 29952 | -2.47% |
FOX | Labor of Love | 0.3 | 50.00% | 41275 | 26.85% |
CW | In the Dark | 0.1 | 0.00% | 0.45 | -17.04% |
09:30 PM | |||||
CBS | Broke | 0.6 | 20.00% | 17258 | 3.74% |
10:00 PM | |||||
ABC | To Tell The Truth | 0.7 | 0.00% | 24167 | -2.95% |
CBS | SWAT | 0.4 | 34366 | ||
NBC | Law & Order: Special Victims Unit | 0.3 | 29221 |
USA – Les audiences du jeudi 28 mai 2020