Inédits : Holey Moley, To Tell The Truth, Big Brother, et Love Island.
Rediffusions : The Wall, Transplant, Law & Order: Special Victims Unit, Penn & Teller: Fool Us, Mysteries Decoded, et Beat Shazam.
Network | Programme | 18-49 demo | évolution démo | Télespectateurs (en millions) | % évolution télespectateurs |
08:00 PM | |||||
ABC | Holey Moley | 0.5 | -20.63% | 34731 | -12.30% |
CBS | Big Brother (Thurs) | 36526 | 0.00% | 43986 | 1.78% |
CW | Mysteries Decoded | 0.1 | 0.81 | ||
FOX | Beat Shazam | 0.3 | 12785 | ||
NBC | The Wall | 0.3 | 19756 | ||
09:00 PM | |||||
ABC | To Tell The Truth | 0.4 | -29.82% | 32174 | -4.10% |
CBS | Love Island | 0.3 | -25.00% | 15342 | -66.95% |
CW | Penn & Teller: Fool Us | 0.1 | 0.58 | ||
FOX | Beat Shazam | 0.4 | 45658 | ||
NBC | Transplant | 0.3 | 36557 | ||
10:00 PM | |||||
ABC | To Tell The Truth | 0.4 | 0.00% | 29983 | -2.05% |
NBC | Law & Order: SVU | 0.2 | 36557 |
USA – Les audiences du jeudi 3 septembre 2020