Inédits : Dancing with the Stars, Emergency Call, Big Brother, One Day at a Time, Manhunt: Deadly Games, American Ninja Warrior, Dateline NBC, Whose Line Is It Anyway?, et Penn & Teller: Fool Us.
Sport : Major League Baseball: NLCS Game 1.
Rediffusion : Whose Line Is It Anyway?.
Network | Programme | 18-49 demo | évolution démo | Télespectateurs (en millions) | % évolution télespectateurs |
08:00 PM | |||||
ABC | Dancing With the Stars | 36526 | 11.11% | 44080 | 4.25% |
CBS | Big Brother (Mon) | 0.9 | 0.00% | 32933 | 14.82% |
CW | Whose Line Is It Anyway? | 0.2 | 0.00% | 0.97 | 22.35% |
FOX | MLB: NLCS Game 1 | 0.9 | 11018 | ||
NBC | American Ninja Warrior | 0.6 | 71.43% | 44138 | 39.91% |
08:30 PM | |||||
CW | Whose Line Is It Anyway? | 0.2 | 0.91 | ||
09:00 PM | |||||
CBS | One Day at a Time (debut) | 0.3 | 22647 | ||
CW | Penn & Teller: Fool Us | 0.2 | 100.00% | 0.87 | 11.40% |
09:30 PM | |||||
CBS | One Day at a Time | 0.3 | 0.00% | 14977 | -13.15% |
10:00 PM | |||||
ABC | Emergency Call | 0.4 | -20.00% | 35827 | 0.91% |
CBS | Manhunt: Deadly Games | 0.2 | 0.00% | 14977 | 1.52% |
NBC | Dateline NBC (Mon) | 0.5 | 25.00% | 32174 | -5.58% |
USA – Les audiences du lundi 12 octobre 2020