Inédits : The Bachelorette, Supermarket Sweep, neXt, Tell Me a Story, et Swamp Thing.
Specials : The Voice Holiday Celebration, The Price Is Right at Night, Let’s Make a Deal Primetime, et A Saturday Night Christmas Special.
Inédit : NCIS.
Network | Programme | 18-49 demo | évolution démo | Télespectateurs (en millions) | % évolution télespectateurs |
08:00 PM | |||||
ABC | The Bachelorette | 43862 | 0.00% | 45413 | 5.80% |
CBS | The Price Is Right at Night | 0.7 | 43586 | ||
NBC | The Voice | 0.4 | 34001 | ||
FOX | neXt | 0.2 | 0.00% | 44044 | -7.06% |
CW | Swamp Thing | 0.1 | 0.00% | 0.61 | -7.33% |
09:00 PM | |||||
CBS | Let’s Make a Deal Primetime | 0.6 | 11780 | ||
NBC | A Saturday Night Live Christmas Special | 0.5 | 16469 | ||
FOX | neXt | 0.2 | 0.00% | 0.97 | -10.57% |
CW | Tell Me A Story | 0.1 | 0.00% | 0.35 | 8.75% |
10:00 PM | |||||
ABC | Supermarket Sweep | 0.5 | 0.00% | 44593 | -9.51% |
CBS | NCIS | 0.3 | 43893 |
USA – Les audiences du mardi 22 décembre 2020