Indéits : Survivor, The Goldbergs, Single Parents, American Housewife, Shark Tank, et The Masked Singer.
Rediffusions : Bulletproof, Penn & Teller: Fool Us, The Masked Singer, Chicago Fire, Chicago Med, et Chicago PD.
Chaîne | Programme | Nbre téléspectateurs | évolution en % |
8:00 PM | |||
FOX | The Masked Singer | 6,97 | -4,25% |
CBS | Survivor | 8,15 | 7,59% |
ABC | The Goldbergs | 4,19 | -3,21% |
NBC | Chicago Med | 3,99 | |
CW | Penn & Teller : Fool Us | 0,73 | |
8:30 PM | |||
ABC | Schooled | 3,28 | 8,71% |
9:00 PM | |||
FOX | The Masked Singer | 3,89 | |
NBC | Chicago Fire | 4,12 | |
ABC | American Housewife | 3,09 | 10,59% |
CW | Bulletproof | 0,34 | |
9:30 PM | |||
ABC | Single Parents | 2,29 | 3,02% |
10:00 PM | |||
CBS | Survivor | 7,54 | -7,47% |
NBC | Chicago PD | 4,03 | |
ABC | Shark Tank | 2,29 | -49,67% |
USA – Les audiences du mercredi 13 mai 2020