Inédits : The 100, Big Brother, Love Island, The Masked Singer, et I Can See Your Voice.
Sports : 2020 NBA Finals et NBA Countdown.
Specials : Jimmy Kimmel Live! et 48 Hours: Suspicion.
Rediffusions : Penn & Teller: Fool Us, Ellen’s Game of Games, et Weakest Link.
Network | Programme | 18-49 demo | évolution démo | Télespectateurs (en millions) | % évolution télespectateurs |
08:00 PM | |||||
ABC | Jimmy Kimmel Live! | 43831 | 42461 | ||
CBS | Big Brother (Weds) | 36526 | -16.67% | 44287 | 0.89% |
CW | The 100 | 0.2 | 100.00% | 0.63 | 20.27% |
FOX | The Masked Singer | 44013 | 6.25% | 17685 | 9.52% |
NBC | Ellen’s Game of Games | 0.4 | 16103 | ||
08:30 PM | |||||
ABC | NBA Countdown | 36526 | 11018 | ||
09:00 PM | |||||
ABC | 2020 NBA Finals | 43832 | 11444 | ||
CBS | Love Island | 0.5 | -16.67% | 43863 | -18.50% |
CW | Penn & Teller: Fool Us | 0.1 | 0.50 | ||
FOX | I Can See Your Voice | 43831 | -8.33% | 13971 | -4.07% |
NBC | Ellen’s Game of Games | 0.4 | 44045 | ||
10:00 PM | |||||
CBS | 48 Hours: Suspicion | 0.3 | 43832 | ||
NBC | Weakest Link | 0.3 | 32143 |
USA – Les audiences du mercredi 30 septembre 2020