Inédits : Masters of Illusion, Shark Tank, 20/20, The Blacklist, et Dateline NBC.
Sports : WWE Friday Night Smackdown.
Specials : The Greatest #StayAtHome Videos, Masters of Ilusion 21st Anniversary Special, et Bravery and Hope: 7 Days on the Front Line.
Rediffusions : Blue Bloods.
Network | Emission | 18-49 demo | % demo changement | Téléspectateurs (en millions) | % changement télespectateurs | |
08:00 PM | ||||||
ABC | Shark Tank | 0.7 | 40.00% | 01/04/56 | 100.75% | |
FOX | WWE Friday Night SmackDown | 0.6 | 02/04/20 | |||
CBS | The Greatest #StayAtHome Videos | 0.5 | 01/04/49 | |||
NBC | The Blacklist | 0.5 | -16.67% | 04/08/20 | -10.26% | |
CW | Masters of Illusion (season debut) | 0.1 | -50.00% | 0.80 | -14.30% | |
08:30 PM | ||||||
CW | Masters of Illusion | 0.1 | 0.00% | 0.80 | 0.00% | |
09:00 PM | ||||||
ABC | 20/20 | 0.6 | 20.00% | 01/03/69 | -3.91% | |
NBC | Dateline NBC (Fri) | 0.6 | 0.00% | 01/03/51 | -8.97% | |
CBS | Bravery and Hope: 7 Days on the Front Line | 0.3 | 01/02/43 | |||
CW | Masters of Illusion 21st Anniversary Special | 0.1 | 0.66 | |||
10:00 PM | ||||||
CBS | Blue Bloods | 0.3 | 01/03/40 |
USA – Les audiences du vendredi 15 mai 2020