Inédits : Masters of Illusion, et Dateline NBC.
Sport : WWE Friday Night Smackdown.
Special : Juneteenth: A Celebration of Overcoming.
Rediffusions : World of Dance, The Wall, 20/20, Masters of Illusion, Whose Line Is It Anyway?, MacGyver, Magnum PI, et All Rise.
Network | Programme | 18-49 demo | évolution démo | Télespectateurs (en millions) | % évolution télespectateurs |
08:00 PM | |||||
ABC | Juneteenth: A Celebration of Overcoming | 0.5 | 13210 | ||
FOX | WWE Friday Night SmackDown | 0.5 | 44076 | ||
CBS | All Rise | 0.3 | 35096 | ||
NBC | World of Dance | 0.3 | 43892 | ||
CW | Masters of Illusion | 0.2 | 100.00% | 0.76 | 1.20% |
08:30 PM | |||||
CW | Masters of Illusion | 0.1 | 0.65 | ||
09:00 PM | |||||
ABC | 20/20 | 0.5 | 43985 | ||
CBS | MacGyver | 0.3 | 44138 | ||
NBC | The Wall | 0.3 | 33970 | ||
CW | Whose Line Is It Anyway? | 0.1 | 0.63 | ||
09:30 PM | |||||
CW | Whose Line Is It Anyway? | 0.1 | 0.63 | ||
10:00 PM | |||||
CBS | Magnum PI | 0.3 | 14671 | ||
NBC | Dateline NBC (Fri) | 0.3 | -38.78% | 44076 | -40.16% |
USA – Les audiences du vendredi 21 juin 2020