Inédits : Masters of Illusion et Dateline NBC.
Sports : WWE Friday Night Smackdown.
Specials : The Disney Family Singalong: Volume II et Celebrity Escape Room.
Rediffusions : 20/20, MacGyver, Magnum PI, Masters of Illusion, Whose Line Is It Anyway, et Blue Bloods.
Network | Programme | 18-49 demo | évolution démo | Télespectateurs (en millions) | % évolution télespectateurs |
08:00 PM | |||||
FOX | WWE Friday Night SmackDown | 0.6 | 43923 | ||
CBS | MacGyver | 0.4 | 12145 | ||
ABC | The Disney Family Singalong: Volume II | 0.4 | 25600 | ||
NBC | Celebrity Escape Room | 0.4 | 20121 | ||
CW | Masters of Illusion | 0.1 | 0.00% | 0.86 | 48.78% |
08:30 PM | |||||
CW | Masters of Illusion | 0.1 | 0.75 | ||
09:00 PM | |||||
NBC | Dateline NBC (Fri) | 0.5 | 43985 | ||
CBS | Magnum PI | 0.4 | 43922 | ||
ABC | 20/20 | 0.4 | 26330 | ||
CW | Whose Line Is It Anyway? | 0.1 | 0.70 | ||
09:30 PM | |||||
CW | Whose Line Is It Anyway? | 0.2 | 0.76 | ||
10:00 PM | |||||
CBS | Blue Bloods | 0.4 | 19815 |
USA – Les audiences du vendredi 22 mai 2020