Inédits : MacGyver, Magnum PI, Dynasty, Shark Tank, 20/20, The Blacklist, et Dateline NBC.
Sports : WWE Friday Night Smackdown.
Specials : Masters of Illusion: Impossible Escapes.
Pas de rediffusion.
Chaîne | Programme | Nbre téléspectateurs | évolution en % |
8:00 PM | |||
ABC | Shar Tank | 4,58 | 91,51%% |
CBS | MacGyver | 5,78 | -1,94%% |
NBC | The Blacklist | 4,48 | -0,44%% |
FOX | WWE Friday Night Smackdown | 2,04 | |
CW | Masters of Illusion : Impossible Escapes | 0,69 | |
9:00 PM | |||
CBS | Magnum PI | 6,69 | -7,33%% |
NBC | Dateline | 3,66 | -19,98% |
ABC | 20/20 | 3,88 | 3,44%% |
CW | Dynasty | 0,38 | 18,58%% |
10:00 PM | |||
CBS | Magnum PI | 6,09 | -8,89%% |
USA : Les audiences du vendredi 8 mai 2020