Inédit : Masters of Illusion.
Sport : WWE Friday Night Smackdown.
Rediffusions : World of Dance, The Wall, Dateline NBC, 20/20, Shark Tank, Masters of Illusion, Whose Line Is It Anyway?, MacGyver, Magnum PI, et Blue Bloods.
| Network | Programme | 18-49 demo | évolution démo | Télespectateurs (en millions) | % évolution télespectateurs |
| 08:00 PM | |||||
| CBS | MacGyver | 0.4 | 30742 | ||
| ABC | Shark Tank | 0.4 | 43893 | ||
| CW | Masters of Illusion | 0.1 | 0.00% | 0.78 | 17.73% |
| FOX | WWE Friday Night SmackDown | 0.5 | 43863 | ||
| NBC | World of Dance | 0.3 | 43984 | ||
| 08:30 PM | |||||
| CW | Masters of Illusion | 0.1 | 0.62 | ||
| 0,875 | |||||
| CBS | Magnum PI | 0.4 | 43955 | ||
| ABC | 20/20 | 0.4 | 44168 | ||
| NBC | The Wall | 0.4 | 35431 | ||
| CW | Whose Line Is It Anyway? | 0.1 | 0.62 | ||
| 09:30 PM | |||||
| CW | Whose Line Is It Anyway? | 0.1 | 0.66 | ||
| 10:00 PM | |||||
| NBC | Dateline NBC (Fri) | 0.4 | 17930 | ||
| CBS | Blue Bloods | 0.3 | 34394 | ||

