Inédits : Ultimate Tag, The 100, Bulletproof, Game On!, and Marvel’s Agents of SHIELD.
Special : Toy Story 3.
Rediffusions : SEAL Team, SWAT, MasterChef, Chicago Fire, Chicago Med, et Chicago PD.
| Network | Programme | 18-49 demo | évolution démo | Télespectateurs (en millions) | % évolution télespectateurs |
| 08:00 PM | |||||
| ABC | Toy Story 3 (2010) | 0.4 | 44593 | ||
| CBS | Game On! | 0.6 | 17.65% | 12844 | -4.64% |
| CW | The 100 | 0.2 | 25.00% | 0.72 | 13.41% |
| FOX | MasterChef | 0.3 | 14611 | ||
| NBC | Chicago Med | 0.5 | 30011 | ||
| 09:00 PM | |||||
| CBS | SEAL Team | 0.3 | 13547 | ||
| CW | Bulletproof | 0.1 | 66.67% | 0.36 | -4.79% |
| FOX | Ultimate Tag | 0.4 | -24.53% | 21186 | -14.18% |
| NBC | Chicago Fire | 0.4 | |||
| 10:00 PM | |||||
| ABC | Marvel’s Agents of SHIELD | 0.3 | -11.76% | 14977 | -10.56% |
| CBS | SWAT | 0.3 | 16103 | ||
| NBC | Chicago PD | ||||

