Inédits : Masters of Illusion, et 20/20.
Sport : WWE Friday Night Smackdown.
Rediffusions : Dateline NBC, The Wall, Shark Tank, Masters of Illusion, Whose Line Is It Anyway?, MacGyver, Magnum PI, et Blue Bloods.
| Network | Programme | 18-49 demo | évolution démo | Télespectateurs (en millions) | % évolution télespectateurs |
| 08:00 PM | |||||
| ABC | Shark Tank | 0.4 | 35462 | ||
| CBS | MacGyver | 0.3 | 16862 | ||
| CW | Masters of Illusion | 0.2 | 0.00% | 0.76 | 3.85% |
| FOX | WWE Friday Night SmackDown | 0.5 | 32509 | ||
| NBC | The Wall | 0.3 | 12086 | ||
| 08:30 PM | |||||
| CW | Masters of Illusion | 0.1 | 0.65 | ||
| 09:00 PM | |||||
| ABC | 20/20 | 0.4 | -28.57% | 16103 | -37.80% |
| CBS | Magnum PI | 0.3 | 27089 | ||
| CW | Whose Line Is It Anyway? | 0.1 | 0.66 | ||
| NBC | Dateline NBC (Fri) | 0.5 | 43525 | ||
| 08:30 PM | |||||
| CW | Whose Line Is It Anyway? | 0.2 | 0.76 | ||
| 10:00 PM | |||||
| CBS | Blue Bloods | 0.3 | 28915 | ||

