France – Les audiences du mercredi 6 mai 2020

Position Chaîne Programme Nbre télespectateurs PDA
1 TF1 The Resident 4309000 16,7
2 M6 Top Chef 3734000 16,7
3 FR2 Alex Hugo 3174000 12,6
4 FR3 Des racines et des ailes 2495000 10,5
5 ARTE Diplomatie 1384000 5,4
6 TMC Burger Quiz 1051000 4,1
7 TFX Camping Paradis 739000 3
8 FR4 Primaire 623000 2,5
9 CSTAR A Good Man 567000 2,3
10 W9 Enquêtes criminelles 554000 2,3
11 6TER Elementary 484000 1,9
12 CHERIE 25 Médium 416000 1,7
13 NRJ 12 FBI : portés disparus 407000 1,6
14 RMC Les grandes heures de l’automobile française 406000 1,8
15 TF1 Séries et films Sacrifice 403000 1,6
16 C8 Enquête sous haute tension 401000 1,6
17 FR5 La grande librairie 371000 1,4
18 N23 La Poste, une logistique XXL 257000 1
19 GULLI En famille 232000 0,9

elodierhum

Tortionnaire en chef. J'ai attaché les autres contributeurs du site dans ma cave. Pendant ce temps là, je me nourris de comics et de beaucoup, mais alors beaucoup (trop ?) de séries. Sinon je fais vachement bien les crêpes.

Leave a Comment

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.

The CW ressuscite MadTV

Prime Video développe la série The Davenports adaptée du roman pour jeunes adultes

France – Les audiences du jeudi 27 août 2020

House of Cards s'illustre