| Position | Chaîne | Programme | Nbre télespectateurs | PDA |
| 1 | TF1 | Dirty Dancing | 5365000 | 21.2% |
| 2 | FR2 | Mission : impossible, protocole fantôme | 4243000 | 17.5% |
| 3 | FR3 | Commissaire Dupin | 4289000 | 16.7% |
| 4 | FR5 | Le petit-maitre corrigé | 331000 | 1.4% |
| 5 | M6 | Zone interdite | 1410000 | 5.7% |
| 6 | ARTE | Plein soleil | 1250000 | 4.9% |
| 7 | C8 | Pour cent briques, t’as plus rien ! | 745000 | 2.3% |
| 8 | W9 | Scorpion | 469000 | 1.8% |
| 9 | TMC | Cold Case : affaires classées | 534000 | 2,00% |
| 10 | TFX | Les 30 histoires stupéfiantes | 446000 | 1.8% |
| 11 | NRJ12 | Urgences | 163000 | 0.6% |
| 12 | FR4 | Maman à tort | 673000 | 2.7% |
| 13 | CSTAR | Chicago Fire | 333000 | 1.3% |
| 14 | GULLI | E=M6 Family | 284000 | 1.1% |
| 15 | TF1 séries films | Une bonne leçon | 443000 | 1.7% |
| 16 | 6TER | Le monde fantastique d’Oz | 765000 | 3.2% |
| 17 | RMC STORY | Faites entrer l’accusé | 582000 | 2.2% |
| 18 | RMC DEC | Occasions à saisir | 285000 | 1.1% |
| 19 | CHERIE25 | Une femme d’honneur | 364000 | 1.4% |
© Copyright - Newspaper WordPress Theme by TagDiv

