Inédits : The 100, SWAT, Ultimate Tag, et The Masked Singer.
Special : Moana.
Rediffusions : Bulletproof, NCIS, FBI, Holey Moley The Masked Singer, Chicago Fire, Chicago Med, et Chicago PD.
| Network | Programme | 18-49 demo | évolution démo | Télespectateurs (en millions) | % évolution télespectateurs |
| 08:00 PM | |||||
| FOX | The Masked Singer | 43892 | 27.78% | 26512 | 20.52% |
| ABC | Moana (2016) | 0.7 | 16132 | ||
| CBS | NCIS | 0.5 | 46054 | ||
| NBC | Chicago Med | 0.4 | 11749 | ||
| CW | The 100 (season debut) | 0.2 | -33.33%* | 0.84 | -3.36%* |
| 09:00 PM | |||||
| FOX | Ultimate Tag (series debut) | 43891 | 20911 | ||
| CBS | FBI | 0.5 | 16528 | ||
| NBC | Chicago Fire | 0.4 | 44046 | ||
| CW | Bulletproof | 0.1 | 0.30 | ||
| 10:00 PM | |||||
| CBS | SWAT | 0.7 | 4.48% | 28581 | -5.05% |
| ABC | Holey Moley | 0.5 | 46054 | ||
| NBC | Chicago PD | 0.4 | 14305 | ||
* : comparé au premier épisode de la saison dernière

