Inédit : Masters of Illusion.
Sport : WWE Friday Night Smackdown.
Special : Haircut Night in America.
Rediffusions : World of Dance, The Wall, Dateline NBC, Shark Tank, 20/20, Masters of Illusion, Whose Line Is It Anyway?, Magnum PI, et Blue Bloods.
| Network | Programme | 18-49 demo | évolution démo | Télespectateurs (en millions) | % évolution télespectateurs |
| 08:00 PM | |||||
| ABC | Shark Tank | 0.6 | 31837 | ||
| FOX | WWE Friday Night SmackDown | 0.6 | 42036 | ||
| CBS | Haircut Night in America | 0.4 | 16132 | ||
| NBC | World of Dance | 0.4 | 11720 | ||
| CW | Masters of Illusion | 0.1 | 0.00% | 0.84 | -1.18% |
| 08:30 PM | |||||
| CW | Masters of Illusion | 0.1 | 0.69 | ||
| 0,875 | |||||
| ABC | 20/20 | 0.6 | 24898 | ||
| NBC | The Wall | 0.4 | 46054 | ||
| CBS | Magnum PI | 0.3 | 15766 | ||
| CW | Whose Line Is It Anyway? | 0.1 | 0.54 | ||
| 09:30 PM | |||||
| CW | Whose Line Is It Anyway? | 0.1 | 0.58 | ||
| 10:00 PM | |||||
| CBS | Blue Bloods | 0.4 | 34029 | ||
| NBC | Dateline NBC (Fri) | 0.4 | 17564 | ||

